<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Paulo Teixeira &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://pauloteixeira13.com.br/noticia/temas/transporte-temas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pauloteixeira13.com.br</link>
	<description>Deputado Federal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Une e UPES realizam protesto contra aumento da passagem de metrô</title>
		<link>http://pauloteixeira13.com.br/2012/02/une-e-upes-realizam-protesto-contra-aumento-da-passagem-de-metro/</link>
		<comments>http://pauloteixeira13.com.br/2012/02/une-e-upes-realizam-protesto-contra-aumento-da-passagem-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloteixeira13.com.br/?p=21279</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o convite, a palavra de ordem é colocar o bloco na rua nesta segunda-feira (13), às 18h, em protesto ao “reajuste injustificado das passagens”. A ...<p class="readmore"><a class="readmore" href="http://pauloteixeira13.com.br/2012/02/une-e-upes-realizam-protesto-contra-aumento-da-passagem-de-metro/">leia mais &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o convite, a palavra de ordem é colocar o bloco na rua nesta segunda-feira (13), às 18h, em protesto ao “reajuste injustificado das passagens”. A concentração será realizada em frente à estação de Metro São Joaquim (Av. Liberdade, 1033).</p>
<p>“Vamos juntos afastar o azedume do governo do Estado de São Paulo”. Este foi o convite feito neste domingo (12), através das redes sociais, pela União Estadual dos Estudantes (UEE-SP) e pela União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES) abrindo a semana com um irreverente protesto contra o aumento da passagem do metrô.</p>
<p>Segundo o convite, a palavra de ordem é colocar o bloco na rua nesta segunda-feira (13), às 18h, em protesto ao “reajuste injustificado das passagens”. A concentração será realizada em frente à estação de Metro São Joaquim (Av. Liberdade, 1033).</p>
<p>“Tragam a sua fantasia, o seu apito, venha se divertir e protestar. Vamos colorir a estação São Joaquim para repudiar este aumento nas passagens”, diz o presidente da UEE-SP, Alexandre Silva. Segundo ele, a justificativa para o aumento não é válida.</p>
<p>(Do PT Municipal de SP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloteixeira13.com.br/2012/02/une-e-upes-realizam-protesto-contra-aumento-da-passagem-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário Nacional debate diagnóstico e estratégias das Ferrovias</title>
		<link>http://pauloteixeira13.com.br/2011/11/seminario-nacional-debate-diagnostico-e-estrategias-das-ferrovias/</link>
		<comments>http://pauloteixeira13.com.br/2011/11/seminario-nacional-debate-diagnostico-e-estrategias-das-ferrovias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloteixeira13.com.br/?p=19954</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira (22), autoridades, especialistas e entidades estarão reunidas em Brasília para debater o diagnóstico e estratégias do setor ferroviário brasileiro no I Seminário Nacional &#8220;Desenvolvimento ...<p class="readmore"><a class="readmore" href="http://pauloteixeira13.com.br/2011/11/seminario-nacional-debate-diagnostico-e-estrategias-das-ferrovias/">leia mais &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta terça-feira (22), autoridades, especialistas e entidades estarão reunidas em Brasília para debater o diagnóstico e estratégias do setor ferroviário brasileiro no I Seminário Nacional &#8220;Desenvolvimento e Ferrovias&#8221;, promovido pela Frente Parlamentar das Ferrovias do Congresso Nacional. O evento inicia às 9 h, no Auditório da Confederação Nacional dos Transportes.</p>
<p>Já confirmaram presença os debatedores, ministro dos Transportes, Paulo Sergio Passos, o diretor-presidente da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo, o presidente da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, José Eduardo Saboia Castello Branco, os Procuradores da República, Osmar Veronese e Thiago Lacerda Nobre, o presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, deputado Pedro Uczai (PT-SC) e o diretor-executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), Rodrigo Villaça.</p>
<p>Na pauta do seminário as obras e projetos ferroviários em curso no país, o debate sobre as atuais concessões das estradas de ferro e o novo modelo ferroviário brasileiro. Segundo Uczai, a intenção é elaborar um diagnóstico nacional das ferrovias para apontar os caminhos para o desenvolvimento deste modal de transporte. &#8220;Nós queremos discutir estrategicamente a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento da nação. Para tanto, acreditamos ser necessário um grande movimento que resulte no fortalecimento e aprimoramento da política nacional de transportes, tendo nas ferrovias um importante aliado, seja no transporte de cargas como no de passageiros&#8221;, destaca.</p>
<p>A expansão das ferrovias é considerada imprescindível para a configuração de uma nova logística de transportes. O modal ferroviário além de ser mais barato, mais seguro e ambientalmente sustentável, contribui para o desenvolvimento de regiões depressivas economicamente, atraindo novas empresas. As ferrovias contribuem também para melhor as rodovias.</p>
<p>A s inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas pelo email: frentedasferrovias@gmail.com</p>
<p>Vagas limitadas. Informações pelo telefone (61) 3215.1229</p>
<p>(Da Liderança do PT na Câmara)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloteixeira13.com.br/2011/11/seminario-nacional-debate-diagnostico-e-estrategias-das-ferrovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Diretório Municipal do PT realiza seminário sobre transportes e mobilidade urbana</title>
		<link>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/diretorio-municipal-do-pt-realiza-seminario-sobre-transportes-e-mobilidade-urbana/</link>
		<comments>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/diretorio-municipal-do-pt-realiza-seminario-sobre-transportes-e-mobilidade-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloteixeira13.com.br/?p=17591</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 4/6 (sábado), a partir das 9h, o Sindicato dos Bancários recebe o seminário &#8220;Transportes e Mobilidade Urbana&#8221;, realizado pelo setorial de Transportes do ...<p class="readmore"><a class="readmore" href="http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/diretorio-municipal-do-pt-realiza-seminario-sobre-transportes-e-mobilidade-urbana/">leia mais &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 4/6 (sábado), a partir das 9h, o Sindicato dos Bancários recebe o seminário &#8220;Transportes e Mobilidade Urbana&#8221;, realizado pelo setorial de Transportes do Diretório Municipal do PT de São Paulo.</p>
<p>Confira o convite:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pauloteixeira13.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Convite-transporte.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17592" title="Convite transporte" src="http://pauloteixeira13.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Convite-transporte.jpg" alt="" width="556" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/diretorio-municipal-do-pt-realiza-seminario-sobre-transportes-e-mobilidade-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dilma fala em cultura do ciclismo e cobra construção de ciclovias</title>
		<link>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/dilma-fala-em-cultura-do-ciclismo-e-cobra-de-prefeitos-a-construcao-de-ciclovias/</link>
		<comments>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/dilma-fala-em-cultura-do-ciclismo-e-cobra-de-prefeitos-a-construcao-de-ciclovias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta dilma]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloteixeira13.com.br/?p=17577</guid>
		<description><![CDATA[Ao comentar a entrega de 30 mil bicicletas para alunos de escolas públicas na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff citou hoje (30) a possibilidade de ...<p class="readmore"><a class="readmore" href="http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/dilma-fala-em-cultura-do-ciclismo-e-cobra-de-prefeitos-a-construcao-de-ciclovias/">leia mais &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pauloteixeira13.com.br/wp-content/uploads/2011/05/dilma_bikes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17578" title="dilma_bikes" src="http://pauloteixeira13.com.br/wp-content/uploads/2011/05/dilma_bikes.jpg" alt="" width="408" height="250" /></a>Ao comentar a entrega de 30 mil bicicletas para alunos de escolas  públicas na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff citou hoje (30) a  possibilidade de criação do que chamou de cultura do ciclismo no país.</p>
<p>Em seu programa semanal de rádio Café com a Presidenta, ela cobrou de  prefeitos a construção de ciclovias que deem segurança aos estudantes.</p>
<p>As bicicletas foram doadas a prefeituras de 81 municípios  brasileiros, para crianças que moram longe das escolas, como parte do  programa Caminho da Escola. Até o final de 2011, a distribuição deverá  chegar a 100 mil bicicletas e 100 mil capacetes para 300 municípios do  país.</p>
<p>&#8220;É um meio de transporte que não polui e ainda permite a prática de  uma atividade física. Ir para a escola de bicicleta é uma atividade  saudável. Agora, tem que ter segurança&#8221;, disse. &#8220;Se as prefeituras  adotarem essa prática, construindo ciclovias, eu tenho certeza que  veremos muitas outras bicicletas circulando pelas ruas, e não apenas as  do governo&#8221;, completou.</p>
<p>Sobre o compromisso de construir 138 creches e 454 quadras esportivas  escolares ainda este ano, Dilma avaliou que, para que o país dê um  salto de qualidade na educação, é preciso melhorar a estrutura dos  colégios. &#8220;Isso inclui oferecermos boas condições para os nossos alunos  frequentarem as escolas&#8221;, explicou.</p>
<p>A construção das creches em 83 municípios totaliza investimentos de  R$ 154,3 milhões. Já as quadras esportivas beneficiarão 249 municípios e  estão orçadas em R$ 216,9 milhões. As estruturas serão construídas com  recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) e a  iniciativa faz parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição  de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil  (Proinfância).</p>
<p><em>(Da Agência Brasil)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloteixeira13.com.br/2011/05/dilma-fala-em-cultura-do-ciclismo-e-cobra-de-prefeitos-a-construcao-de-ciclovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Paulistano reprova transporte público, aponta pesquisa</title>
		<link>http://pauloteixeira13.com.br/2011/01/paulistano-reprova-transporte-publico-aponta-pesquisa/</link>
		<comments>http://pauloteixeira13.com.br/2011/01/paulistano-reprova-transporte-publico-aponta-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloteixeira13.com.br/?p=15004</guid>
		<description><![CDATA[Em uma escala de 0 a 10, o serviço recebeu nota 4,2 por 70% dos usuários, segundo pesquisa divulgada em 20 de janeiro, pela Rede Nossa ...<p class="readmore"><a class="readmore" href="http://pauloteixeira13.com.br/2011/01/paulistano-reprova-transporte-publico-aponta-pesquisa/">leia mais &#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma escala de 0 a 10, o serviço recebeu nota 4,2 por 70% dos usuários, segundo pesquisa divulgada em 20 de janeiro, pela Rede Nossa São Paulo. Insatisfação também é detectada com o aumento da tarifa de ônibus, demora do atendimento na saúde, infraestrutura e qualidade da educação.</p>
<p>Por Jornal Metro</p>
<p>O prefeito Gilberto Kassab (DEM) terá que investir logo os R$ 409 milhões prometidos para o transporte público durante 2011, já que o serviço prestado atualmente foi reprovado por 70% dos usuários, segundo pesquisa divulgada dia 20/01 pela Rede Nossa São Paulo. Em uma escala de 0 a 10, o serviço recebeu nota 4,2, uma pequena melhora ante os 4 pontos de 2009.</p>
<p>De acordo com o levantamento, realizado com 1,5 mil pessoas, 80% reprovaram o valor da tarifa de ônibus antes mesmo do aumento para R$ 3. Além disso, 68% estão insatisfeitos com as medidas tomadas pela prefeitura para reduzir os congestionamentos, entre elas a restrição aos ônibus fretados.</p>
<p>A qualidade das calçadas, a oferta de ciclovias e a segurança no trânsito também foram reprovadas. A pesquisa revela que 76% dos paulistanos estão insatisfeitos com a demora no atendimento na rede pública de saúde. Como exemplo, marcar uma consulta pode demorar até dois meses.</p>
<p>A qualidade da educação, incluindo a valorização dos professores, recebeu 4,8, na escala de 0 a 10.</p>
<p>(Do site do PT Estadual)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pauloteixeira13.com.br/2011/01/paulistano-reprova-transporte-publico-aponta-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

